داشبورد و گزارشات
25
کل ووچرها
26
کل مهمانان
30
کل اتاقها
66
کل شبها
تأیید شده
24
در انتظار
1
لغو شده
0
درآمد کل
3,443,500,000 ریال
گزارش ماهانه
| ماه | تعداد ووچر | تعداد شب | درآمد |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2 | 4 | 175,000,000 ریال |
| 2026-08 | 4 | 15 | 1,078,000,000 ریال |
| 2026-07 | 2 | 5 | 204,000,000 ریال |
| 2026-06 | 8 | 15 | 411,000,000 ریال |
| 2026-02 | 4 | 16 | 1,280,000,000 ریال |
| 2025-12 | 2 | 6 | 183,000,000 ریال |
| 2025-11 | 3 | 5 | 112,500,000 ریال |
محبوبترین انواع اتاق
- اتاق دبل 20 رزرو
- اتاق 6 تخته 8 رزرو
- اتاق یک نفره 5 رزرو
- اتاق سه تخته 3 رزرو
- اتاق چهار تخته 2 رزرو
محبوبترین برنامههای غذایی
- فول برد 12 ووچر
- اقامت با صبحانه 6 ووچر
- اسکان 2 ووچر
- هافبورد (صبحانه و نهار) 1 ووچر